Cannabis Stocks are starting to take off in a big way with Cannabis Federal Legalization. All of a sudden you may be wanting to invest in cannabis stocks, but, how do you know which cannabis stocks are the best cannabis stocks? And, you may be wondering how do you get started in cannabis investing? This is a good place to start with your journey investing in cannabis stocks. Here are all of the publicly traded cannabis stocks – Ranked – the complete list. Investing in cannabis stocks is not difficult, but if this is your first foray into cannabis investing, it may be daunting to figure out which direction to go.
There are some 350 different publicly traded cannabis stocks. But, not all of these cannabis stocks are going to be the best option for your cannabis investments. Every day I sift through all of the financial data for these cannabis stocks and make it easy for you to determine which cannabis companies are outperforming other cannabis companies. Those cannabis companies that are ahead of another cannabis company are very likely to see their stock price outperform other cannabis stocks.
Complete List of Cannabis Stocks – Ranked
| Name | Symbol | Price | Market Cap | Total Share Count |
---|
| 1933 industries | TGIFF | $0.013 | $6,145,943 | 461,233,996 |
| 1CM | MILF | $1.180 | $158,960,160 | 134,712,000 |
| 4Front Ventures | FFNTF | $0.157 | $103,922,752 | 661,507,015 |
| Akanda | AKAN | $0.524 | $2,033,687 | 3,884,789 |
| Aleafia Holding | ALEAF | $0.015 | $6,089,301 | 403,264,967 |
| Ascend Wellness | AAWH | $0.780 | $160,384,464 | 205,753,001 |
| Aurora Cannabis | ACB | $0.472 | $181,292,176 | 384,174,986 |
| Auxly Cannabis | CBWTF | $0.014 | $16,328,755 | 1,191,879,927 |
| Avant Brands | AVTBF | $0.155 | $40,067,500 | 258,500,000 |
| AYR Wellness | AYRWF | $1.470 | $105,508,960 | 71,774,803 |
| Ayurcann | AYURF | $0.020 | $3,071,961 | 157,213,971 |
| Bhang | BHNGF | $0.016 | $4,888,804 | 309,417,975 |
| Blueberries Medical | BBRRF | $0.020 | $4,366,179 | 218,308,950 |
| Body & Mind | BMMJ | $0.070 | $10,264,589 | 146,636,986 |
| C21 Investments | CXXIF | $0.304 | $37,109,852 | 122,102,005 |
| Cannabis Sativa | CBDS | $0.019 | $930,898 | 50,048,280 |
| Cannara Biotech | LOVFF | $0.747 | $67,497,712 | 90,406,793 |
| Canopy Growth | CGC | $0.550 | $394,500,704 | 717,274,007 |
| Cansortium | CNTMF | $0.090 | $24,610,528 | 272,843,991 |
| Clever leaves | CLVR | $4.300 | $6,554,146 | 1,524,220 |
| CLS Holdings | CLSH | $0.084 | $6,055,261 | 72,518,096 |
| Columbia Care | CCHWF | $0.754 | $306,662,432 | 406,983,984 |
| Craftport Cannabis | BHHKF | $0.003 | $2,014,578 | 592,522,941 |
| Cresco Labs | CRLBF | $1.660 | $535,414,752 | 322,539,007 |
| Cronos Group | CRON | $1.970 | $753,095,488 | 382,281,974 |
| Curaleaf Holdings | CURLF | $3.840 | $2,749,121,280 | 715,917,000 |
| CV Sciences | CVSI | $0.039 | $5,967,753 | 154,605,000 |
| Decibel | DBCCF | $0.128 | $128,398,464 | 1,000,767,451 |
| Delivra Health Brands | DHBUF | $0.011 | $3,794,490 | 345,581,967 |
| Delta 9 Cannabis | DLTNF | $0.035 | $6,107,171 | 173,745,974 |
| Diego Pellicer | DPWW | $0.000 | $26,133 | 261,330,000 |
| ENDEXX | EDXC | $0.047 | $23,798,826 | 506,358,000 |
| Entourage Health Corp | ETRGF | $0.011 | $3,385,544 | 316,405,981 |
| Fiore Cannabis | FIORF | $0.000 | $197 | 197,000,000 |
| Fire & Flower Holdings | FFLWF | $0.120 | $5,418,480 | 45,154,000 |
| Flora Growth | FLGC | $3.630 | $24,882,198 | 6,854,600 |
| Flowr Corporation | FLWPF | $0.019 | $8,038,940 | 426,468,966 |
| Gaby | GABLF | $0.001 | $2,697,884 | 1,860,609,655 |
| Glass House Brands | GLASF | $4.500 | $289,165,504 | 64,259,001 |
| Gold Flora Corp | GRAMF | $0.110 | $0.000 | $0.000 |
| Goodness Growth | GDNSF | $0.175 | $25,924,944.0 | 148,567,014 |
| Green Thumb Industries | GTBIF | $9.500 | $2,265,151,488 | 238,436,999 |
| Grown Rogue | GRUSF | $0.200 | $34,166,600 | 170,833,000 |
| Heritage Cannabis | HERTF | $0.008 | $7,481,272 | 935,159,000 |
| High Tide | HITI | $1.360 | $102,118,048 | 75,086,800 |
| iAnthus Capital Holdings | ITHUF | $0.018 | $116,277,112 | 6,459,839,556 |
| IM Cannabis Corp | IMCC | $0.835 | $11,184,073 | 13,394,099 |
| Indiva Limited | NDVAF | $0.027 | $6,362,864 | 239,926,998 |
| InterCure | INCR | $1.560 | $71,093,408 | 45,572,697 |
| Item 9 Labs | INLB | $0.016 | $1,637,792 | 102,362,000 |
| Jushi Holdings | JUSHF | $0.635 | $124,763,008 | 196,632,006 |
| KAYA Holdings | KAYS | $0.046 | $1,124,318 | 24,335,887 |
| Khiron Life Sciences | KHRNF | $0.014 | $6,967,957 | 516,144,963 |
| Kona Gold Holdings | KGKG | $0.001 | $3,212,915 | 2,294,939,286 |
| LEEF Brands | LEEEF | $0.021 | $24,497,166 | 1,157,929,949 |
| Lifeist Wellness | NXTTF | $0.017 | $8,735,927 | 513,878,059 |
| Lotus Ventures | LTTSF | $0.026 | $2,321,221 | 89,969,806 |
| Lowell Farms | LOWLF | $0.273 | $3,237,794 | 11,842,699 |
| MariMed | MRMD | $0.424 | $157,564,768 | 371,615,019 |
| MediPharm Labs | MEDIF | $0.058 | $22,894,502 | 397,473,993 |
| MedMen Enterprises | MMNFF | $0.025 | $34,815,204 | 1,387,059,920 |
| New Leaf Ventures | NLVVF | $0.068 | $1,957,325 | 28,636,796 |
| Nextleaf Solutions | OILFF | $0.037 | $5,899,872 | 159,456,000 |
| Nova Cannabis | NVACF | $0.409 | $23,359,050 | 57,182,497 |
| Organigram Holdings | OGI | $1.540 | $123,968,000 | 80,498,701 |
| PharmaCielo | PCLOF | $0.134 | $20,850,460 | 156,078,000 |
| Planet 13 Holdings | PLNHF | $0.880 | $201,555,200 | 229,040,000 |
| Radiant Technologies | RDDTF | $0.002 | $1,295,158 | 647,579,000 |
| Red White & Bloom | RWBYF | $0.012 | $7,379,700 | 614,975,000 |
| Rubicon Organics | ROMJF | $0.346 | $19,419,414 | 56,141,700 |
| Schwazze | SHWZ | $0.830 | $58,662,240 | 70,677,398 |
| SLANG Worldwide | SLGWD | $0.036 | $7,624,085 | 209,740,990 |
| StateHouse | STHZF | $0.058 | $15,447,606 | 268,654,017 |
| STEM Holdings | STMH | $0.012 | $3,478,745 | 280,543,952 |
| Sugarbud Holdings | SUGR | $0.071 | $529,966 | 7,464,310 |
| Sundial Growers Inc. | SNDL | $1.760 | $458,480,000 | 260,500,000 |
| TerrAscend | TRSSF | $2.020 | $714,354,816 | 353,640,998 |
| Tilray | TLRY | $2.990 | $2,102,738,560 | 703,257,043 |
| TILT Holdings | TLLTF | $0.040 | $15,191,017 | 377,885,995 |
| Trees Corp | CANN | $0.135 | $16,019,641 | 118,664,007 |
| Trulieve Cannabis | TCNNF | $5.782 | $1,076,429,184 | 186,169,004 |
| Unrivaled | UNRV | $0.020 | $15,713,849 | 772,482,991 |
| Verano | VRNOF | $3.750 | $1,287,629,952 | 343,367,987 |
| Veritas Farms | VFRM | $0.024 | $999,007 | 41,625,292 |
| Vext Sciences | VEXTF | $0.200 | $16,496,449 | 82,523,507 |
| Vibe Growth | VIBEF | $0.030 | $3,345,000 | 111,500,000 |
| Village Farms | VFF | $0.892 | $98,333,192 | 110,239,004 |
| West Island Brands | WIBFF | $0.010 | $1,488,578 | 147,383,960 |
WordPress Tables Plugin
Cannabis Stocks – Gross Profits
| Name | Symbol | Q1 Revenue | Q2 Revenue | Q3 Revenue | Q4 Revenue | Q1 Revenue | Q2 Revenue | Q3 Revenue | Q4 Revenue | Q1 Revenue | Q2 Revenue | Q3 Revenue | Q4 Revenue | Q1 Revenue | Q2 Revenue |
---|
| 1933 industries | TGIFF | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $1.8 | $2.0 | $2.7 | $2.7 | $2.0 | $2.0 | $2.5 | $4.1 | $2.7 | $3.0 |
| 1CM | MILF | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $5.5 | $5.6 |
| 4Front Ventures | FFNTF | $12.7 | $12.7 | $15.3 | $17.0 | $23.0 | $27.1 | $25.9 | $28.5 | $26.0 | $28.4 | $32.5 | $31.6 | $30.4 | $30.7 |
| Akanda | AKAN | | | | | | | | | $0.0 | $0.0 | $1.3 | $1.3 | | |
| Aleafia Holding | ALEAF | $10.4 | $10.4 | $7.2 | $5.5 | $5.6 | $8.6 | $7.6 | $6.9 | $6.9 | $9.3 | $7.7 | $8.0 | $7.0 | |
| Ascend Wellness | AAWH | $22.6 | $25.4 | $41.5 | $55.5 | $66.2 | $83.4 | $94.4 | $88.5 | $85.1 | $97.5 | $111.2 | $112.1 | $114.2 | $123.0 |
| Aurora Cannabis | ACB | $42.5 | $53.7 | $50.9 | $53.2 | $43.9 | $44.0 | $47.4 | $47.9 | $40.3 | $39.0 | $35.7 | $45.6 | $47.4 | $56.7 |
| Auxly Cannabis | CBWTF | $7.0 | $6.3 | $10.1 | $14.8 | $8.0 | $16.8 | $19.3 | $23.2 | $18.1 | $21.2 | $14.4 | $18.2 | $17.7 | $16.6 |
| Avant Brands | AVTBF | $1.7 | $1.7 | $0.9 | $1.6 | $1.7 | $1.5 | $2.0 | $2.2 | $1.8 | $3.3 | $3.2 | $3.0 | $5.9 | $5.2 |
| AYR Wellness | AYRWF | $25.0 | $28.3 | $45.5 | $47.8 | $58.4 | $91.3 | $96.2 | $111.8 | $111.2 | $110.2 | $119.6 | $124.6 | $117.7 | $116.7 |
| Ayurcann | AYURF | $0.8 | $1.5 | $1.8 | $2.0 | $2.1 | $2.2 | $1.5 | $2.4 | $2.2 | $1.2 | $1.5 | $2.3 | $2.1 | |
| Bhang | BHNGF | $0.7 | $0.8 | $0.2 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $0.4 | $0.3 | $0.3 | $0.4 | | | |
| Blueberries Medical | BBRRF | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.1 | $0.0 | $0.0 | $0.1 | $0.1 | $0.0 | $0.1 | $0.1 |
| Body & Mind | BMMJ | $1.6 | $1.6 | $5.6 | $6.5 | $6.3 | $7.2 | $6.9 | $7.6 | $8.0 | $7.9 | $8.1 | $7.8 | $7.7 | $7.3 |
| C21 Investments | CXXIF | $9.5 | $9.5 | $9.5 | $8.1 | $9.4 | $9.5 | $9.1 | $9.2 | $9.0 | $6.7 | $7.5 | $7.2 | $7.0 | $7.7 |
| Cannabis Sativa | CBDS | $0.6 | $0.7 | $0.5 | $0.4 | $0.6 | $0.5 | $0.5 | $0.4 | $0.4 | $0.5 | $0.4 | $0.3 | $0.3 | $0.3 |
| Cannara Biotech | LOVFF | $0.0 | $0.0 | $0.4 | $1.0 | $1.5 | $5.6 | $5.0 | $5.0 | $5.7 | $7.9 | $9.1 | $7.6 | $9.4 | $11.7 |
| Canopy Growth | CGC | $75.0 | $76.7 | $81.3 | $101.6 | $119.9 | $118.1 | $109.9 | $103.7 | $89.4 | $85.5 | $85.3 | $74.8 | $54.5 | $82.1 |
| Cansortium | CNTMF | $12.5 | $13.2 | $14.3 | $14.7 | $15.1 | $16.5 | $15.6 | $18.3 | $19.7 | $22.7 | $22.1 | $23.5 | $22.1 | $24.4 |
| Clever leaves | CLVR | $1.0 | $1.9 | $3.9 | $3.4 | $3.5 | $3.7 | $4.0 | $4.2 | $5.2 | $4.7 | $3.3 | $4.6 | $4.0 | $5.0 |
| CLS Holdings | CLSH | $1.5 | $1.5 | $2.0 | $2.8 | $3.8 | $4.9 | $4.5 | $6.1 | $5.5 | $5.6 | $6.2 | $6.0 | $6.1 | $5.4 |
| Columbia Care | CCHWF | $26.3 | $28.4 | $48.7 | $76.1 | $86.1 | $102.4 | $132.3 | $139.3 | $123.1 | $129.6 | $132.7 | $126.2 | $124.5 | $129.2 |
| Craftport Cannabis | BHHKF | $0.0 | $0.1 | $0.2 | $0.2 | $0.3 | $0.2 | $0.3 | $0.0 | -$0.0 | $0.0 | $0.1 | | | |
| Cresco Labs | CRLBF | $64.5 | $91.9 | $149.0 | $157.7 | $174.5 | $205.5 | $212.8 | $212.9 | $209.5 | $213.2 | $206.4 | $195.8 | $190.5 | $193.6 |
| Cronos Group | CRON | $8.4 | $9.9 | $11.4 | $17.0 | $14.7 | $15.5 | $20.4 | $25.8 | $25.0 | $23.1 | $20.1 | $22.9 | $20.1 | $19.0 |
| Curaleaf Holdings | CURLF | $96.5 | $117.5 | $182.4 | $230.3 | $260.3 | $312.2 | $317.1 | $320.0 | $313.1 | $337.8 | $339.7 | $346.0 | $336.7 | $338.6 |
| CV Sciences | CVSI | $5.1 | $5.4 | $5.6 | $5.2 | $4.8 | $5.1 | $5.1 | $5.0 | $4.4 | $4.1 | $3.8 | $3.9 | $4.1 | $4.0 |
| Decibel | DBCCF | $3.6 | $4.3 | $5.7 | $9.0 | $10.0 | $10.0 | $10.6 | $11.1 | $13.3 | $14.4 | $13.3 | $19.1 | $20.1 | $23.3 |
| Delivra Health Brands | DHBUF | $1.5 | $1.5 | $2.4 | $1.4 | $1.5 | $1.6 | $1.7 | $1.4 | $1.9 | $1.5 | $1.3 | $1.8 | $1.7 | |
| Delta 9 Cannabis | DLTNF | $8.5 | $9.6 | $9.9 | $11.1 | $10.5 | $13.5 | $12.0 | $13.5 | $10.0 | $13.6 | $11.4 | $13.0 | $12.5 | $13.8 |
| Diego Pellicer | DPWW | $0.3 | $0.3 | $0.4 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 |
| ENDEXX | EDXC | | | | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.2 | $0.3 | $0.3 | $0.4 | $0.3 | $0.3 | $2.5 | |
| Entourage Health Corp | ETRGF | $4.0 | $4.3 | $4.7 | $4.0 | $8.2 | $8.6 | $8.5 | $8.4 | $9.9 | $7.5 | $7.3 | $6.4 | $8.8 | $7.7 |
| Fiore Cannabis | FIORF | | | | | | $0.4 | $0.8 | $0.5 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $0.3 | $0.3 |
| Fire & Flower Holdings | FFLWF | $15.6 | $16.7 | $21.4 | $24.8 | $33.8 | $35.9 | $34.7 | $36.7 | $33.6 | $31.9 | $31.8 | $32.2 | $31.9 | |
| Flora Growth | FLGC | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $1.2 | $1.6 | $3.4 | $3.4 | $7.5 | $7.5 | $10.8 | $11.5 | $20.1 | $21.5 |
| Flowr Corporation | FLWPF | $0.6 | $1.7 | $2.1 | $1.3 | $3.1 | $1.8 | $2.0 | $3.0 | $2.7 | $2.1 | $1.3 | | | |
| Gaby | GABLF | $0.0 | $0.5 | $0.6 | $0.8 | $2.7 | $9.1 | $7.5 | $6.5 | $5.9 | $5.2 | $5.4 | $5.5 | $4.7 | |
| Glass House Brands | GLASF | | | | | | $18.7 | $17.2 | $18.4 | $14.0 | $16.5 | $28.3 | $32.2 | $29.0 | $44.7 |
| Gold Flora Corp | GRAMF | $12.1 | $11.9 | $15.9 | $13.2 | $14.2 | $13.4 | $13.4 | $13.7 | $15.6 | $21.1 | $18.9 | $20.0 | $18.1 | $19.7 |
| Goodness Growth | GDNSF | $12.1 | $11.9 | $15.9 | $13.2 | $14.2 | $13.4 | $13.4 | $13.7 | $15.6 | $21.1 | $18.9 | $19.0 | $19.1 | $20.2 |
| Green Thumb Industries | GTBIF | $102.6 | $119.6 | $157.1 | $177.2 | $194.4 | $221.9 | $233.7 | $243.7 | $242.6 | $254.3 | $261.2 | $259.3 | $248.5 | $252.4 |
| Grown Rogue | GRUSF | $1.2 | $1.2 | $0.9 | $1.1 | $1.1 | $1.6 | $3.0 | $3.8 | $3.7 | $4.7 | $4.3 | $4.5 | $6.0 | $5.4 |
| Heritage Cannabis | HERTF | $2.8 | $0.6 | $1.7 | $1.1 | $1.2 | $2.9 | $3.5 | $5.1 | $5.6 | $5.8 | $5.9 | $5.9 | $4.8 | $5.4 |
| High Tide | HITI | $10.2 | $10.2 | $14.1 | $17.3 | $20.1 | $33.2 | $38.5 | $43.5 | $56.8 | $63.1 | $74.5 | $79.5 | $88.7 | $87.2 |
| iAnthus Capital Holdings | ITHUF | $30.4 | $34.6 | $40.6 | $46.0 | $51.8 | $54.2 | $49.3 | $47.7 | $42.8 | $43.5 | $39.4 | $37.0 | $36.8 | $38.7 |
| IM Cannabis Corp | IMCC | $1.0 | $2.8 | $4.4 | $3.9 | $7.0 | $9.0 | $11.4 | $15.8 | $18.9 | $18.5 | $10.3 | $10.7 | $9.7 | $10.0 |
| Indiva Limited | NDVAF | $1.4 | $1.9 | $2.3 | $5.5 | $4.9 | $7.3 | $6.1 | $7.5 | $7.2 | $6.3 | $5.9 | $6.9 | $7.0 | $5.7 |
| InterCure | INCR | $6.1 | $5.9 | $6.6 | $8.4 | $9.9 | $13.9 | $19.1 | $25.7 | $27.3 | $27.3 | $28.2 | $30.0 | $29.5 | $27.6 |
| Item 9 Labs | INLB | $2.1 | $2.1 | $2.3 | $2.5 | $3.0 | $6.1 | $6.7 | $6.1 | $6.6 | $4.9 | $4.0 | $5.0 | $5.7 | $5.0 |
| Jushi Holdings | JUSHF | $8.6 | $14.9 | $24.9 | $32.3 | $41.7 | $47.7 | $54.0 | $65.9 | $61.9 | $72.8 | $72.8 | $76.8 | $69.9 | $66.4 |
| KAYA Holdings | KAYS | $0.4 | $0.5 | $0.7 | $0.8 | $1.0 | $0.7 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.1 | $0.0 | $0.1 |
| Khiron Life Sciences | KHRNF | $1.4 | $1.2 | $1.4 | $2.0 | $2.3 | $2.3 | $3.5 | $2.9 | $3.7 | $3.5 | $2.5 | | | |
| Kona Gold Holdings | KGKG | $0.2 | $0.2 | $0.3 | $0.2 | $0.5 | $0.8 | $0.5 | $0.7 | $1.0 | $1.2 | $1.1 | $1.1 | $1.3 | $0.9 |
| LEEF Brands | LEEEF | | | | | | $1.0 | $2.1 | $1.9 | $7.7 | $8.1 | $7.0 | $4.5 | $9.7 | $9.3 |
| Lifeist Wellness | NXTTF | $3.9 | $4.0 | $4.4 | $5.6 | $4.4 | $4.4 | $4.6 | $4.9 | $4.3 | $5.2 | $5.2 | $4.6 | $4.3 | $4.6 |
| Lotus Ventures | LTTSF | $0.7 | $0.8 | $1.3 | $1.4 | $1.1 | $1.1 | $1.2 | $1.0 | $0.3 | $0.4 | $0.3 | $0.1 | $0.4 | $0.4 |
| Lowell Farms | LOWLF | $9.4 | $9.9 | $14.1 | $9.2 | $11.0 | $15.2 | $12.5 | $15.1 | $12.4 | $13.2 | $8.7 | $9.3 | $7.5 | $7.0 |
| MariMed | MRMD | $7.5 | $9.6 | $13.5 | $20.4 | $24.6 | $25.0 | $33.2 | $31.0 | $31.3 | $33.0 | $33.9 | $35.8 | $34.4 | $36.5 |
| MediPharm Labs | MEDIF | $7.9 | $10.3 | $3.7 | $4.8 | $4.4 | $4.1 | $4.3 | $4.5 | $3.9 | $3.4 | $5.3 | $4.1 | $4.3 | $7.2 |
| MedMen Enterprises | MMNFF | $39.9 | $44.1 | $33.7 | $35.6 | $28.7 | $32.0 | $48.7 | $39.8 | $35.2 | $33.3 | $30.0 | $29.6 | $27.2 | |
| New Leaf Ventures | NLVVF | $0.1 | $0.4 | $0.6 | $0.6 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.4 | $0.2 | $0.4 | |
| Nextleaf Solutions | OILFF | $0.1 | $0.0 | $0.2 | $1.0 | $0.1 | $0.5 | $1.1 | $0.9 | $0.9 | $0.9 | $0.7 | $0.9 | $1.6 | |
| Nova Cannabis | NVACF | | | | | | $23.9 | $30.5 | $37.7 | $39.9 | $43.7 | $42.7 | $45.3 | $44.5 | $48.3 |
| Organigram Holdings | OGI | $13.1 | $14.1 | $15.6 | $19.9 | $11.5 | $16.2 | $19.7 | $23.8 | $25.1 | $30.1 | $34.6 | $32.2 | $28.9 | $24.1 |
| PharmaCielo | PCLOF | $0.4 | $0.9 | $0.0 | $0.7 | $0.5 | $0.4 | $0.4 | $0.3 | $1.0 | $1.6 | $0.3 | $1.1 | $0.6 | $0.1 |
| Planet 13 Holdings | PLNHF | $16.8 | $10.8 | $22.8 | $20.1 | $23.8 | $32.8 | $33.0 | $29.9 | $25.7 | $28.4 | $25.6 | $24.8 | $24.9 | $25.8 |
| Radiant Technologies | RDDTF | $0.0 | $0.0 | $0.1 | $1.4 | $0.4 | $0.6 | $0.9 | $1.3 | $0.2 | $0.4 | $1.0 | $0.8 | | |
| Red White & Bloom | RWBYF | $1.0 | $1.1 | $4.6 | $12.4 | $9.4 | $10.8 | $9.3 | $9.4 | $22.4 | $21.3 | $18.5 | $12.2 | $20.0 | $16.5 |
| Rubicon Organics | ROMJF | $0.7 | $0.7 | $2.4 | $3.8 | $3.3 | $3.7 | $5.6 | $5.4 | $4.1 | $6.9 | $7.6 | $8.1 | $6.5 | $8.5 |
| Schwazze | SHWZ | $3.2 | $5.4 | $7.4 | $7.9 | $26.8 | $30.7 | $31.8 | $26.5 | $31.7 | $44.2 | $43.2 | $40.0 | $39.9 | $42.4 |
| SLANG Worldwide | SLGWD | $3.0 | $3.3 | $3.4 | $5.9 | $7.6 | $9.1 | $8.0 | $5.1 | $6.7 | $7.6 | $5.9 | $8.6 | $8.0 | $6.3 |
| StateHouse | STHZF | $13.7 | $15.3 | $18.4 | $12.6 | $12.4 | $15.4 | $17.4 | $15.1 | $17.3 | $34.6 | $30.8 | $25.5 | $24.7 | $25.3 |
| STEM Holdings | STMH | $5.0 | $5.2 | $5.2 | $5.5 | $10.5 | $10.6 | $9.2 | $4.2 | $4.1 | $4.2 | $4.0 | $4.1 | $3.9 | $3.8 |
| Sugarbud Holdings | SUGR | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.1 | $0.3 | $0.5 | $0.4 | $0.3 | $0.6 | $0.4 | $0.3 | | | |
| Sundial Growers Inc. | SNDL | $10.0 | $14.9 | $9.7 | $10.9 | $7.9 | $7.4 | $11.3 | $18.0 | $14.1 | $173.8 | $166.9 | $177.6 | $149.9 | $184.6 |
| TerrAscend | TRSSF | $24.7 | $34.2 | $38.3 | $49.6 | $53.4 | $58.7 | $49.1 | $49.2 | $49.7 | $64.8 | $67.0 | $69.0 | $69.4 | $72.1 |
| Tilray | TLRY | $47.1 | $46.3 | $117.5 | $123.6 | $120.7 | $132.4 | $168.0 | $155.2 | $151.9 | $153.3 | $153.2 | $144.1 | $145.6 | $184.2 |
| TILT Holdings | TLLTF | $42.4 | $36.4 | $40.4 | $42.3 | $46.8 | $48.5 | $53.4 | $54.1 | $42.4 | $47.1 | $40.5 | $44.3 | $42.3 | $41.6 |
| Trees Corp | CANN | $1.7 | $1.7 | $1.6 | $2.1 | $1.6 | $0.7 | $1.7 | $2.9 | $3.6 | $3.2 | $3.2 | $3.5 | $5.1 | $5.1 |
| Trulieve Cannabis | TCNNF | $96.1 | $120.8 | $136.3 | $168.4 | $194.0 | $215.0 | $224.0 | $305.3 | $318.3 | $320.3 | $300.8 | $302.2 | $285.2 | $281.8 |
| Unrivaled | UNRV | $4.3 | $3.3 | $3.1 | $4.5 | $5.1 | $6.3 | $23.4 | $12.9 | $20.7 | $17.6 | $10.8 | $3.0 | $8.7 | $8.8 |
| Verano | VRNOF | $42.8 | $75.0 | $64.4 | $74.0 | $143.3 | $198.7 | $207.0 | $211.4 | $202.1 | $223.7 | $227.6 | $225.9 | $227.1 | $234.1 |
| Veritas Farms | VFRM | $2.0 | $2.2 | $1.5 | $1.4 | $0.9 | $0.6 | $0.6 | $1.1 | $0.5 | $0.3 | $0.2 | $0.1 | $0.2 | $0.2 |
| Vext Sciences | VEXTF | $3.6 | $4.1 | $7.9 | $6.6 | $9.2 | $9.4 | $9.4 | $9.3 | $10.8 | $8.8 | $7.7 | $8.2 | $9.1 | $9.2 |
| Vibe Growth | VIBEF | $6.9 | $7.0 | $7.2 | $7.0 | $7.5 | $7.8 | $7.6 | $6.3 | $5.7 | $5.7 | $5.5 | $3.8 | $4.0 | |
| Village Farms | VFF | $32.1 | $47.6 | $43.0 | $47.4 | $52.4 | $70.4 | $72.4 | $72.8 | $70.2 | $82.9 | $71.1 | $69.5 | $64.7 | $77.2 |
| West Island Brands | WIBFF | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.5 | $0.4 | $0.5 | $0.5 | $1.0 | $1.0 | $0.9 | | | |
WordPress Tables Plugin
| Name | Symbol | QoQ Q1-Q2 | QoQ Q2-Q3 | QoQ Q3-Q4 | QoQ Q4-Q1 | QoQ Q1-Q2 | QoQ Q2-Q3 | QoQ Q3-Q4 | QoQ Q4-Q1 | QoQ Q1-Q2 | QoQ Q2-Q3 | QoQ Q3-Q4 | QoQ Q4-Q1 | QoQ Q1-Q2 |
---|
| 1933 industries | TGIFF | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 35.0% | 0.0% | -25.9% | 0.0% | 25.0% | 64.0% | -34.1% | 11.1% |
| 1CM | MILF | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2650.0% | 1.8% |
| 4Front Ventures | FFNTF | 0.0% | 20.5% | 11.1% | 35.3% | 17.8% | -4.4% | 10.0% | -8.8% | 9.2% | 14.4% | -2.8% | -3.8% | 1.0% |
| Akanda | AKAN | | | | | | | | | | | 0.0% | -100.0% | |
| Aleafia Holding | ALEAF | 0.0% | -30.8% | -23.6% | 1.8% | 53.6% | -11.6% | -9.2% | 0.0% | 34.8% | -17.2% | 3.9% | -12.5% | -100.0% |
| Ascend Wellness | AAWH | 12.4% | 63.4% | 33.8% | 19.2% | 26.0% | 13.2% | -6.2% | -3.8% | 14.6% | 14.1% | 0.8% | 1.9% | 7.7% |
| Aurora Cannabis | ACB | 26.4% | -5.2% | 4.5% | -17.5% | 0.2% | 7.7% | 1.1% | -15.9% | -3.2% | -8.5% | 27.7% | 3.9% | 19.6% |
| Auxly Cannabis | CBWTF | -10.0% | 60.3% | 46.5% | -45.9% | 110.0% | 14.9% | 20.2% | -22.0% | 17.1% | -32.1% | 26.4% | -2.7% | -6.2% |
| Avant Brands | AVTBF | 0.0% | -47.1% | 77.8% | 6.3% | -11.8% | 33.3% | 10.0% | -18.2% | 83.3% | -3.0% | -6.3% | 96.7% | -11.9% |
| AYR Wellness | AYRWF | 13.2% | 60.8% | 5.1% | 22.2% | 56.3% | 5.4% | 16.2% | -0.5% | -0.9% | 8.5% | 4.2% | -5.5% | -0.8% |
| Ayurcann | AYURF | 87.5% | 20.0% | 11.1% | 5.0% | 4.8% | -31.8% | 60.0% | -8.3% | -45.5% | 25.0% | 53.3% | -8.7% | -100.0% |
| Bhang | BHNGF | 14.3% | -75.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | -25.0% | 0.0% | 33.3% | -100.0% | | |
| Blueberries Medical | BBRRF | | | 766.7% | -23.1% | -10.0% | 495.4% | -99.1% | 0.0% | 9900.0% | 0.0% | -90.0% | 900.0% | 0.0% |
| Body & Mind | BMMJ | 0.0% | 255.6% | 16.1% | -2.8% | 13.3% | -3.1% | 9.2% | 5.9% | -1.5% | 2.5% | -3.7% | -1.3% | -5.2% |
